MAKE OFFER * SELLER TO GET ENVIRONMENTAL STUDY * AGENT OWNED. * CAN BUY 2.08 ACRES NEXT DOOR FOR 4.16 ACRES
MLS# | 219018411 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 273 |
Listing Provided By | Sun Realty USA, Inc. | David Huff |
Acreage | 2.08 |
---|---|
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
State | FL |
---|---|
County | Collier |
City | NAPLES |
Zip Code | 34120 |
Area | GOLDEN GATE ESTATES |
Community Name | GOLDEN GATE ESTATES |
Listing VS Median (in GOLDEN GATE ESTATES) | |
Price: $269,900 low | high Med: $679,950 On Site: 273 low | high Med: 26.000000 |