Description
Don't miss the opportunity to build the house of your dreams on this .49 acres almost in the center of Fort Myers with easy access to I75 and multiples shopping centers, schools around.
Details
MLS# | 225007901 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 98 |
---|
Listing Provided By | Hashtag Real Estate LLC | Rosario Briceno |
---|
Features
Zoning | RS-1 |
---|
Acreage | 0.49 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2025 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $205.99 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $549,900 | Med Sale Price: $26,000 |
Date: Feb 2025 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $195.91 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $277,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $213.63 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $327,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $195.1 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,072,500 | Med Sale Price: $314,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $195.05 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $412,000 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $203.02 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $454,900 | Med Sale Price: $322,120 |
Date: Sep 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $211.49 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $332,500 |
Date: Aug 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $212.52 | Min Sale Price: $319,999 | Max Sale Price: $399,000 | Med Sale Price: $359,499 |
Date: Jul 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $210.85 | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $349,990 | Med Sale Price: $28,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $205.83 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $352,500 |
Date: May 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $211.86 | Min Sale Price: $74,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $328,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $213.44 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $417,500 | Med Sale Price: $371,550 |
Sourced by Back At YouMar 2025 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $205.99 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $549,900 |
Med Sale Price: | $26,000 |
Feb 2025 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $195.91 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $277,000 |
Jan 2025 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $213.63 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $430,000 |
Med Sale Price: | $327,000 |
Dec 2024 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $195.1 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,072,500 |
Med Sale Price: | $314,000 |
Nov 2024 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $195.05 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $412,000 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Oct 2024 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $203.02 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $454,900 |
Med Sale Price: | $322,120 |
Sep 2024 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $211.49 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $332,500 |
Aug 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $212.52 |
Min Sale Price: | $319,999 |
Max Sale Price: | $399,000 |
Med Sale Price: | $359,499 |
Jul 2024 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $210.85 |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $349,990 |
Med Sale Price: | $28,000 |
Jun 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $205.83 |
Min Sale Price: | $345,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $352,500 |
May 2024 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $211.86 |
Min Sale Price: | $74,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $328,000 |
Apr 2024 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $213.44 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $417,500 |
Med Sale Price: | $371,550 |
Request a showing
Request a showing
Listings Checked: 4 minutes ago