Description
Incredible opportunity in Lehigh Acres to build or invest. Make your offer today!
Details
MLS# | 224104530 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 21 |
---|
Listing Provided By | Innova Real Estate Corp | Gabriel Penton |
---|
Features
Zoning | RS-1 |
---|
Acreage | 0.25 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2024 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $198.32 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $32,500 |
Date: Nov 2024 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $201.98 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $35,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $219.83 | Min Sale Price: $29,500 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $322,250 |
Date: Sep 2024 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $202.42 | Min Sale Price: $29,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $332,500 |
Date: Aug 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $207.07 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $393,500 | Med Sale Price: $314,205 |
Date: Jul 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $216.56 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $31,500 |
Date: Jun 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $212.78 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $447,900 | Med Sale Price: $337,205 |
Date: May 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $28,000 | Med Sale Price: $26,500 |
Date: Apr 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $205.3 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $307,999 |
Date: Mar 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $206.8 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Sourced by Back At YouDec 2024 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $198.32 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $32,500 |
Nov 2024 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $201.98 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $35,000 |
Oct 2024 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $219.83 |
Min Sale Price: | $29,500 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $322,250 |
Sep 2024 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $202.42 |
Min Sale Price: | $29,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $332,500 |
Aug 2024 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $207.07 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $393,500 |
Med Sale Price: | $314,205 |
Jul 2024 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $216.56 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $31,500 |
Jun 2024 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $212.78 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $447,900 |
Med Sale Price: | $337,205 |
May 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $28,000 |
Med Sale Price: | $26,500 |
Apr 2024 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $205.3 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $307,999 |
Mar 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $206.8 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Request a showing
Request a showing
Listings Checked: 48 seconds ago