Description
MAKE AN OFFER TODAY IN THIS LOT LOCATED IN A DESIRABLE AREA OF CAPE CORAL. MAKE YOUR OFFER TODAY.
Details
MLS# | 224104559 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 20 |
---|
Listing Provided By | Innova Real Estate Corp | Gabriel Penton |
---|
Features
Zoning | R1-D |
---|
Acreage | 0.23 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $273.37 | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $515,000 | Med Sale Price: $192,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $220.25 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $299,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $218.5 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $374,999 |
Date: Sep 2024 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $224.16 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $312,990 |
Date: Aug 2024 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $242.63 | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $1,210,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $218.39 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $649,900 | Med Sale Price: $382,825 |
Date: Jun 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $225.91 | Min Sale Price: $239,000 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $373,250 |
Date: May 2024 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $281.27 | Min Sale Price: $51,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $403,445 |
Date: Apr 2024 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $226.64 | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $234.88 | Min Sale Price: $375,000 | Max Sale Price: $423,000 | Med Sale Price: $420,000 |
Date: Feb 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $228.96 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $419,000 | Med Sale Price: $232,500 |
Sourced by Back At YouDec 2024 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $273.37 |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $515,000 |
Med Sale Price: | $192,000 |
Nov 2024 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $220.25 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $299,000 |
Oct 2024 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $218.5 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $374,999 |
Sep 2024 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $224.16 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $312,990 |
Aug 2024 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $242.63 |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $1,210,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Jul 2024 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $218.39 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $649,900 |
Med Sale Price: | $382,825 |
Jun 2024 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $225.91 |
Min Sale Price: | $239,000 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $373,250 |
May 2024 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $281.27 |
Min Sale Price: | $51,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $403,445 |
Apr 2024 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $226.64 |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Mar 2024 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $234.88 |
Min Sale Price: | $375,000 |
Max Sale Price: | $423,000 |
Med Sale Price: | $420,000 |
Feb 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $228.96 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $419,000 |
Med Sale Price: | $232,500 |
Request a showing
Request a showing
Listings Checked: 3 minutes ago